
產(chǎn)品分類
products category
更新時(shí)間:2025-08-27
瀏覽次數(shù):271是活用了千斤頂專業(yè)制造商有的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)型螺旋千斤頂。
●基本容量: 10kN~1000kN
●由蝸桿和梯形螺紋構(gòu)成,在行程內(nèi)的任何位置自鎖(自保持)功能都起作用。
●螺紋軸為碳素鋼制(右旋)。 通過(guò)安裝止轉(zhuǎn)鍵的帶鍵槽加工的螺紋軸和止轉(zhuǎn)鍵,可以在千斤頂主體上止轉(zhuǎn)。
●潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑是標(biāo)準(zhǔn)的減速機(jī)構(gòu)部,實(shí)現(xiàn)了順暢的動(dòng)作和長(zhǎng)壽命。
●備有螺紋軸保護(hù)防塵罩、手動(dòng)操作用手輪、耳軸底座、控制用限位開(kāi)關(guān)、RC編碼器等豐富的選擇項(xiàng)。
| 框號(hào) | J0G | J1G | J2G | J3G | JGA | J4A | J5A | J6A | JFA | J7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本容量 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
| 螺紋軸徑 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 55毫米 | 63毫米 | 85毫米 | 118毫米 | 132毫米 | 150毫米 | |
| 螺紋軸導(dǎo)程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | |
| 蝸桿減速比 | h | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 | 102/3 | 122/3 |
| l | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
| 效率 | h | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| l | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | |
| *大允許動(dòng)力 (每臺(tái)千斤頂) | h | 0.75kW | 1.3kW | 2.3kW | 3.1kW | 2.8kW | 4kW | 6.5kW | 11kW | 15kW | 17kW |
| l | 0.4kW | 0.5kW | 1.1kW | 1.8kW | 2.8kW | ||||||
| 輸入軸無(wú)負(fù)荷 扭矩( b ) | 0.3N | 1納米 | 2納米 | 3納米 | 4納米 | 5納米 | 10納米 | 20N | 30納米 | 40納米 | |
| 扭矩系數(shù)( a ) | h | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
| l | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
| 基本容量時(shí) 所需輸入轉(zhuǎn)矩 | h | 6.0N | 16.8N納米 | 51.7N納米 | 100.1N | 162納米 | 245納米 | 369納米 | 806納米 | 1298N納米 | 1653N納米 |
| l | 2.4納米 | 7.4N | 23.7N納米 | 47.4N納米 | 76納米 | 113納米 | 189納米 | 420N | 588納米 | 970納米 | |
| 速度系數(shù)( c ) (輸入軸旋轉(zhuǎn)1圈的提前量) | h | 0.8mm | 0.83mm毫米 | 1.33mm毫米 | 1.25mm毫米 | 1.25mm毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.58mm毫米 |
| l | 0.17mm毫米 | 0.21mm毫米 | 0.33mm毫米 | 0.42mm毫米 | 0.42mm毫米 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.42mm毫米 | 0.56mm毫米 | |
| 允許*大輸入轉(zhuǎn)速 | h | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 870min-1 | 810min-1 | 795min-1 | 535min-1 | 530min-1 | 510min-1 |
| l | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1055min-1 | 995min-1 | 825min-1 | 555min-1 | 540min-1 | 400min-1 | |
| 基本容量時(shí) *大輸入轉(zhuǎn)速 | h | 1190min-1 | 735min-1 | 420min-1 | 295min-1 | 165min-1 | 155min-1 | 165min-1 | 130min-1 | 110min-1 | 95min-1 |
| l | 1600min-1 | 640min-1 | 440min-1 | 360min-1 | 350min-1 | 335min-1 | 325min-1 | 245min-1 | 240min-1 | 165min-1 | |
| 基本容量時(shí)防回轉(zhuǎn) 關(guān)鍵轉(zhuǎn)矩 | 15納米 | 45納米 | 140納米 | 360納米 | 600N | 920納米 | 1850N納米 | 4400N | 7450N納米 | 11200N | |
| 輸入軸允許 外伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
| 潤(rùn)滑脂封入量 | 0.1公斤 | 0.25kg公斤 | 0.6公斤 | 0.8公斤 | 1.0公斤 | 1.2公斤 | 2.5公斤 | 4公斤 | 7.5公斤 | 11kg | |
| 使用溫度范圍 | -15?80℃ | -15?80℃ | -15?80℃ | -15?80℃ | -15?80℃ | -15?100℃ | -15?100℃ | ||||
掃一掃