
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products





Yamato大和室外空氣處理空調(diào)壁掛式 YAC-K
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-21
訪 問(wèn) 量:124
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專業(yè)從事歐美日工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易公司。在中國(guó)設(shè)立多個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn),以靈活的經(jīng)營(yíng)方式,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司憑借內(nèi)部?jī)?yōu)秀團(tuán)隊(duì),開(kāi)拓并擁有了成熟的外供應(yīng)鏈渠道、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易渠道、市場(chǎng)信息渠道。我們以價(jià)格優(yōu)勢(shì)、快捷穩(wěn)定的貨期和專業(yè)的售前售后服務(wù),取得廣大新老客戶的高度信賴及好評(píng)。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實(shí)、止于至善、永續(xù)經(jīng)營(yíng)、奉獻(xiàn)社會(huì)"的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)將一直為中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn),成為客戶、供應(yīng)商、以及所有相關(guān)人士需要的貿(mào)易公司。

| 型 | YAC-K |
|---|---|
| 型號(hào)名稱 | YAC-K140、YAC-K224、YAC-K280 |
| 制冷量*1 | K140型:14.0,K224型:22.4,K280型:28.0kW |
| 加熱能力*1 | K140型:10.7(8.0),K224型:17.1(12.4),K280型:20.9(15.5)kW |
| 冷卻時(shí)額定功耗*1 | K140型:280/300,K224型:470/460,K280型:610/590W |
| 加熱時(shí)的額定功耗*1 | K140型:290/310,K224型:480/470,K280型:620/600W |
| 風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)輸出 | K140型:1臺(tái)×750W、K224型/K280型:1,500W×1臺(tái) |
| 風(fēng)扇氣流 | K140型:1,080型,K224型:1,680型,K280型:2,100m3/小時(shí) |
| 風(fēng)扇外部靜壓*2 | K140型:146/157,K224型:201/227,K280型:232/262Pa |
| 加濕法 | 天然蒸發(fā)式加濕器 |
| 加濕器加濕量 | K140型:4.0型,K224型:7.0型,K280型:8.0L/h |
| 供水壓力 | 0.05?0.3MPa |
| 供水 | K140型:約23型,K224型:約45型,K280型:約46L/h |
| 空氣 | 標(biāo)配重量式 50% LL 過(guò)濾器 |
| 連接管徑液側(cè)管道 | φ9.5(擴(kuò)口連接) |
| 連接管直徑 燃?xì)鈧?cè)管 | K140型:φ15.9(擴(kuò)口連接)、K224型:φ19.1(釬焊連接)、K280型:φ22.2(打蠟連接) |
| 連接管徑排水管(頂部/底部) | PS1 內(nèi)螺紋/PS1/2 內(nèi)螺紋 |
| 連接管徑供水管 | φ6.4銅管擴(kuò)口 |
| 作聲音 [ 聲功率級(jí) ] | K140型:62,K224型:68,K280型:70dB |
| 外部尺寸(寬×深×高) | 722×475×2000毫米 |
| 備注(尺寸) | YAC-K922 的寬度為 224 毫米,YAC-K1142 的寬度為 280 毫米 |
| 功率容量 | 三相200V (室內(nèi)機(jī)側(cè)也需要供電)50/60Hz |
| 重量 | 146公斤 |
| 備注(重量) | YAC-K224 重 169 公斤,而 YAC-K280 重 194 公斤。 |
掃一掃