
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products





SEM/坂本電機精密數(shù)字水平儀 SELN-141BM
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪 問 量:160
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專業(yè)從事歐美日工業(yè)品進出口貿(mào)易公司。在中國設(shè)立多個營業(yè)點,以靈活的經(jīng)營方式,不斷開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司憑借內(nèi)部優(yōu)秀團隊,開拓并擁有了成熟的海內(nèi)外供應(yīng)鏈渠道、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易渠道、市場信息渠道。我們以價格優(yōu)勢、快捷穩(wěn)定的貨期和專業(yè)的售前售后服務(wù),取得廣大新老客戶的高度信賴及好評。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實、止于至善、永續(xù)經(jīng)營、奉獻社會"的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,過去、現(xiàn)在及未來將一直為中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻,成為客戶、供應(yīng)商、以及所有相關(guān)人士需要的貿(mào)易公司
| 項目 | 物質(zhì) | |
|---|---|---|
| 傳感器部 | 線性角度 | X方向±0.3度/Y方向±0.3度 |
| 零點重復(fù)性 | ± 0.001 度以下 | |
| 反應(yīng)速度 | 小于 50 毫秒 | |
| 使用溫度 | ?10°C?+50°C | |
| 身體部位 | 微型計算機 | 32 位微控制器 |
| A/D 部分 | 14位 | |
| 測量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D 分辨率 | 0.000025度 | |
| 可視范圍 | 0.0001度 | |
| 通過范圍設(shè)置范圍 | 0.0001度 | |
| 范圍切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER 表示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數(shù) | 1~5臺 |
| 頻率 | 920MHz頻段(指定低功率無線電)國內(nèi)規(guī)格 *由于適用目標(biāo)國家/地區(qū)的無線電法律,可能無法在海外使用。 | |
| 測量數(shù)據(jù) | 保存到文件(最多 15 個文件,120 點/文件) 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-141BRM → MicroSD) 數(shù)據(jù)實時輸出 USB | |
| 展示部 | 4.3 英寸彩色 LCD 觸摸屏 / 480×272 點 | |
| 權(quán)力 | 顯示器 SELN-141BRM | 專用交流適配器DC6V AA電池(1.5V)4節(jié)(AA鎳氫充電電池也可以) |
| 級別 SELN-141BTM | 3 節(jié) AA 電池 (1.5V),USB 電源 | |
| 大小 | 監(jiān)視器部分 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器部 | 寬75×深75×高32毫米 | |
| 重量 | 監(jiān)視器部分 | 372克 |
| 傳感器部 | ||
| SUS底座* | 240克 | |
| 鋁制底座* | 160克 | |
| *自選 | ||
| 附屬品 | 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | |
| 4 節(jié) AA 電池 (1.5V) | ||
| 專用交流適配器 DC6V/2A | ||
| 微型 SD 卡 | ||
| 說明書 | ||
| 保修卡 |
掃一掃