
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - ADCMT/愛(ài)德萬(wàn) - ADCMT數(shù)字萬(wàn)用表 - ADCMT/愛(ài)德萬(wàn)7465/高性能數(shù)字萬(wàn)用表系列

ADCMT/愛(ài)德萬(wàn)7465/高性能數(shù)字萬(wàn)用表系列
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-09-09
訪 問(wèn) 量:95
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專(zhuān)業(yè)從事歐美日工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易公司。在中國(guó)設(shè)立多個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn),以靈活的經(jīng)營(yíng)方式,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司憑借內(nèi)部?jī)?yōu)秀團(tuán)隊(duì),開(kāi)拓并擁有了成熟的海內(nèi)外供應(yīng)鏈渠道、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易渠道、市場(chǎng)信息渠道。我們以價(jià)格優(yōu)勢(shì)、快捷穩(wěn)定的貨期和專(zhuān)業(yè)的售前售后服務(wù),取得廣大新老客戶的高度信賴(lài)及好評(píng)。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實(shí)、止于至善、永續(xù)經(jīng)營(yíng)、奉獻(xiàn)社會(huì)"的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)將一直為中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn),成為客戶、供應(yīng)商、以及所有相關(guān)人士需要的貿(mào)易公司
ADCMT/愛(ài)德萬(wàn)7465/高性能數(shù)字萬(wàn)用表系列
ADCMT/愛(ài)德萬(wàn)7465/高性能數(shù)字萬(wàn)用表系列
7465 | 7455 | |
最大顯示 | 1 199 999 | 319 999 |
測(cè)量速度(次/秒) | 20 000 | 20 000 |
直流電壓測(cè)量 | 100 nV ~ 1 000 V | 1 μV ~ 1 000 V |
準(zhǔn)確性(代表性) | 35 頁(yè)/分鐘 | 100 頁(yè)/分鐘 |
輸入阻抗(典型值) | 10 GΩ 以上 | 1 GΩ 以上 |
直流電流測(cè)量 | 100 pA ~ 3 A | 10 nA ~ 3 A |
測(cè)溫 | Pt, JPt | Pt, JPt |
接口 | USB、LAN | USB、LAN |
數(shù)字輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100 000 | 100 000 |
使用范圍環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°C~+50°C |
|---|---|
存儲(chǔ)環(huán)境范圍 | 環(huán)境溫度:-25°C~+70°C |
預(yù)熱時(shí)間 | 60分以上 |
指示 | 十進(jìn)制 7 位 7 段 VA LCD 顯示屏 |
范圍切換 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
輸入法 | 浮動(dòng)法 |
最大允許施加電壓
| V、Ω、Hz-COM 終端室 | 1000 Vpeak,700 Vrms,2.2×107 V·赫茲 |
|---|---|
| 4WΩ,bch Hi-Lo 端子之間 | 200 Vpeak |
| 4WΩ、Bch Hi/Lo-COM 端子 | 200 Vpeak |
| V、Ω、Hz - 機(jī)箱 | 1000 Vpeak |
| COM 終端到機(jī)箱 | 500 Vpeak |
| 4WΩ,Bch Hi/Lo 底盤(pán) | 500 Vpeak |
測(cè)量方法 | 積分法 |
|---|---|
過(guò)度輸入顯示 | OL的意思是 |
輸入切換 | 前/后切換(手動(dòng)/遠(yuǎn)程) |
記憶 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器:高達(dá) 100 000 |
觸發(fā)功能 | 外部觸發(fā)器:外部觸發(fā)信號(hào)、面板鍵、總線內(nèi)部 |
權(quán)力 | 交流電源:100 V/120 V/220 V/240 V(用戶可切換) |
工頻 | 50 赫茲/60 赫茲 |
功耗 | 17 VA 或更低 |
大小 | 約 212(寬)× 88(高)× 340(深)毫米 |
質(zhì)量 | 4.5公斤以下 |
安全 | 符合 IEC61010-1 Ed.3 的測(cè)量類(lèi)別 II。 |
電磁兼容 | 符合 EN61326-1 Class A 標(biāo)準(zhǔn) |
抗震 | 符合 IEC60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn)的 2 G |
掃一掃