





SEM/坂本電機2軸分離式傾角儀
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-04
訪 問 量:221
立即咨詢
聯系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專業(yè)從事歐美日工業(yè)品進出口貿易公司。在中國設立多個營業(yè)點,以靈活的經營方式,不斷開拓業(yè)務領域。公司憑借內部優(yōu)秀團隊,開拓并擁有了成熟的海內外供應鏈渠道、網絡貿易渠道、市場信息渠道。我們以價格優(yōu)勢、快捷穩(wěn)定的貨期和專業(yè)的售前售后服務,取得廣大新老客戶的高度信賴及好評。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實、止于至善、永續(xù)經營、奉獻社會"的企業(yè)文化和經營理念,過去、現在及未來將一直為中國制造業(yè)產業(yè)發(fā)展做出貢獻,成為客戶、供應商、以及所有相關人士需要的貿易公司
SEM/坂本電機2軸分離式傾角儀
SEM/坂本電機2軸分離式傾角儀
- 毫米波雷達垂直正面吸附式有線測斜儀規(guī)格
| 項目 | 物質 |
|---|---|
| 測量范圍 | ± 45.0 度 |
| 準確性(重復) | ±0.1°C(±10.0°C) ±0.15°C(10.0~45°C,-10.0~-45°C) |
| 分辨率 | 0.01度 |
| 響應速度 | 約200ms以下 |
| 權力 | 鎳氫充電電池 12V 2200mAh |
| 工作溫度和濕度范圍 | 10~40°C(理論值),25~85%RH(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度范圍 | -10~75°C(理論),20~90%RH(無冷凝) |
| 傳感器部件質量和尺寸 | 吸盤附件類型 40g |
| 監(jiān)控零件質量、尺寸 | W138?H69?D190(mm)1.2kg(含電池) |
- 毫米波雷達垂直正面吸附式無線液位規(guī)格
[發(fā)射器側]
| 項目 | 物質 |
|---|---|
| 溝通方式 | 弱無線電波數據通信:單向。 |
| 頻率 | 310.24~314.74 MHz(10CH 可變) |
| 數據 | 1200 個基點 |
| 傳輸輸出 | 0.75毫瓦(※1) |
| 到達距離 | 6m在視野良好的地方(*2) |
| 控制方法 | 單芯片微控制器 |
| 角度測量范圍 | ± 1.0度 |
| 角分辨率 | 0.0000184度 |
| 測量范圍顯示 | ± 0.3 度或更高的 OVER 顯示屏閃爍 |
| 電池的使用 | CR2 +3V |
| 電池壽命 | - |
| 形狀 | 70Φ?H45 |
| 質量 | - (因夾具底座而異) |
※1. 通過無線電波方法將 3 m 距離處的場強設置為 500 uV/m。
※2. 到達的距離因當時的環(huán)境和情況而有很大差異
[接收器]
| 項目 | 物質 |
|---|---|
| 車身尺寸 | 寬96?高180?深45 |
| 重量 | |
| 權力 | 專用適配器 (6V/2A) 或 4 節(jié) AA 電池 (1.5V)、 USB 電源 (5V) |
| 無線電部門 | 弱無線電波 310.24~314.74 MHz(10CH 可變) |
| 通信速度 | 1200 個基點 |
| 天線 | 1/4λ 天線 |
| 展示部 | 圖形 LCD 160 x 160 點 |
| 個人電腦I/F | USB 1 通道 |
| 測量范圍 | ± 1.0度 |
| 使用溫度 | 0~40°C |
| 濕度 | 25%~80%RH(但無冷凝) |
| 電池壽命 | 連續(xù) 4 小時(背光關閉) |
返回列表