
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products





SEM/坂本電機(jī)2軸分離式傾角儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪 問 量:90
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專業(yè)從事歐美日工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易公司。在中國設(shè)立多個營業(yè)點(diǎn),以靈活的經(jīng)營方式,不斷開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司憑借內(nèi)部優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),開拓并擁有了成熟的海內(nèi)外供應(yīng)鏈渠道、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易渠道、市場信息渠道。我們以價格優(yōu)勢、快捷穩(wěn)定的貨期和專業(yè)的售前售后服務(wù),取得廣大新老客戶的高度信賴及好評。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實(shí)、止于至善、永續(xù)經(jīng)營、奉獻(xiàn)社會"的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,過去、現(xiàn)在及未來將一直為中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn),成為客戶、供應(yīng)商、以及所有相關(guān)人士需要的貿(mào)易公司
SEM/坂本電機(jī)2軸分離式傾角儀
SEM/坂本電機(jī)2軸分離式傾角儀
- 毫米波雷達(dá)垂直正面吸附式有線測斜儀規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) |
|---|---|
| 測量范圍 | ± 45.0 度 |
| 準(zhǔn)確性(重復(fù)) | ±0.1°C(±10.0°C) ±0.15°C(10.0~45°C,-10.0~-45°C) |
| 分辨率 | 0.01度 |
| 響應(yīng)速度 | 約200ms以下 |
| 權(quán)力 | 鎳氫充電電池 12V 2200mAh |
| 工作溫度和濕度范圍 | 10~40°C(理論值),25~85%RH(無冷凝) |
| 儲存溫度和濕度范圍 | -10~75°C(理論),20~90%RH(無冷凝) |
| 傳感器部件質(zhì)量和尺寸 | 吸盤附件類型 40g |
| 監(jiān)控零件質(zhì)量、尺寸 | W138?H69?D190(mm)1.2kg(含電池) |
- 毫米波雷達(dá)垂直正面吸附式無線液位規(guī)格
[發(fā)射器側(cè)]
| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) |
|---|---|
| 溝通方式 | 弱無線電波數(shù)據(jù)通信:單向。 |
| 頻率 | 310.24~314.74 MHz(10CH 可變) |
| 數(shù)據(jù) | 1200 個基點(diǎn) |
| 傳輸輸出 | 0.75毫瓦(※1) |
| 到達(dá)距離 | 6m在視野良好的地方(*2) |
| 控制方法 | 單芯片微控制器 |
| 角度測量范圍 | ± 1.0度 |
| 角分辨率 | 0.0000184度 |
| 測量范圍顯示 | ± 0.3 度或更高的 OVER 顯示屏閃爍 |
| 電池的使用 | CR2 +3V |
| 電池壽命 | - |
| 形狀 | 70Φ?H45 |
| 質(zhì)量 | - (因夾具底座而異) |
※1. 通過無線電波方法將 3 m 距離處的場強(qiáng)設(shè)置為 500 uV/m。
※2. 到達(dá)的距離因當(dāng)時的環(huán)境和情況而有很大差異
[接收器]
| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) |
|---|---|
| 車身尺寸 | 寬96?高180?深45 |
| 重量 | |
| 權(quán)力 | 專用適配器 (6V/2A) 或 4 節(jié) AA 電池 (1.5V)、 USB 電源 (5V) |
| 無線電部門 | 弱無線電波 310.24~314.74 MHz(10CH 可變) |
| 通信速度 | 1200 個基點(diǎn) |
| 天線 | 1/4λ 天線 |
| 展示部 | 圖形 LCD 160 x 160 點(diǎn) |
| 個人電腦I/F | USB 1 通道 |
| 測量范圍 | ± 1.0度 |
| 使用溫度 | 0~40°C |
| 濕度 | 25%~80%RH(但無冷凝) |
| 電池壽命 | 連續(xù) 4 小時(背光關(guān)閉) |
掃一掃